Kategorie | Item | Eenheid | FA/HF | ||
Produk Spesifikasie
| Maksimum volume | ml | 2000 | ||
Uitset | stuks/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
Bottel Hoogte | mm | 300 | |||
Liggaamsdeursnee | mm | 100 | |||
Nek deursnee | mm | 45 | |||
Skimmel | Holte NR. | — | 2 | 4 | 6 |
Sentrum afstand | — | 120 | |||
Klem Storke | mm | 120 | |||
Max Stretch Stroke | mm | 400 | |||
Bottom Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
Krag | Totale krag | kw | 24 | 48 | 68 |
Lug | HP lugkompressor | m3/min mpa | 1,6/3,0 | 2,4/3,0 | 3,6(4,8)/3,0 |
LP lugkompressor | m3/min mpa | 1,6/1,0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
Lugdroër + filter | m3/min mpa | 2.0/3.0 | 3.0/3.0 | 4.0/3.0 | |
Lugtenk | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1.0/3.0 | 1.0/3.0 | |
Verkoeling | Waterkoeler | P | 3 | 5 | 5 |
Masjien spesifikasie | Masjien (LxBxH) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3.2x1.9x2.0 | 4.0x2.1x2.0 |
Machune gewig | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
Voorvorm-laaier | m | 2.0x1.0x2.4 | |||
Gewig van die laaier | kg | 2850 | 3450 | 4450 |
Ons masjien het kliënte oor die hele wêreld bedien.